| Изображение маленькое | Раздел | Название | Статус | Количество | Цена в Грн | Заметки | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | 7805BD2T | В наличии | 1 | 38.98 |  | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | 78M05CDT | В наличии | 17 | 7.29 | SMD | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | AMS1117-3.3 | В наличии | 190 | 5.42 |  | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | L200CV | В наличии | 4 | 42.42 | Uin, V: 40;
Uout,V: 3-35;
Iout,A: 2.0;
Udrop, V: 2.5;
Примечание: Linear Regulators;
Температурный диапазон: -25...150. | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | L7805C2T | В наличии | 8 | 18.68 | 5V, 1A, Positive Voltage Regulators | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | L7806CV | В наличии | 7 | 8.64 | Стабилизаторы напряжения линейные | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | LD1085V | В наличии | 1 | 19.73 | С низким падением LowDrop | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | LD1117S33TR | В наличии | 3 | 5.77 | Uin, V: 15
Uout,V: 3.3
Iout,A: 0.8
Udrop, V: 1.1
Примечание: Fixed | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | LM2937ES | Ожидается | 0 | 0.00 | The LM2937-3.3 are positive voltage regulators capable of supplying up to 500 mA of load current. | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | LM317D2 | В наличии | 1 | 23.35 | Регулируемый СН (Vout=1.2-37V, tol=4%, I=1.5A, Vinmax=40V, 0 to +125C), D2PAK-3 | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | LM317T | В наличии | 5 | 7.58 | Корпус: to220;
Максимальный ток нагрузки, А: 1.5;
Диапазон допустимых входных напряжений, В: 40;
Выходное напряжение, В: 1.2…37. | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | LM7805 | В наличии | 2 | 7.29 | Линейный стабилизатор: Linear Regulator, U вх = 7…35, Выход: 4.8…5.2В @ 1А. | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | MCP1804T-3302I/OT | В наличии | 0 | 33.21 | LDO стабилизатор напряжения 3.3В. Входное напряжение до 28В, ток нагрузки до 150мА SOT-23-3-TR | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | UA7805C | В наличии | 2 | 11.94 | 3 Pin 1.5A Fixed 5V Positive Voltage Regulator | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | UA7812C | В наличии | 2 | 12.14 | 3 Pin 1.5A Fixed 12V Positive Voltage Regulator | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | КР142ЕН12А | В наличии | 2 | 12.14 | Высоковольтный стабилизатор напряжения положительной полярности, устойчивый к импульсным перегрузкам; U=1.2-37 В, I=1.5 А | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | КР142ЕН18А | В наличии | 3 | 15.18 | Регулируемый стабилизатор отрицательного напряжения;
Гарантированный выходной ток 1.5А;
Выходное напряжение от -1.2В до -37В;
Внутренняя термозащита;
Внутренняя термостабильная защита от токов КЗ;
Защита выходных транзисторов. | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | КР142ЕН5А | В наличии | 1 | 7.29 | Выходное напряжение 5В;
Выходной ток 2 А;
Максимальное входное напряжение 15 В;
Разность напряжения вход-выход 2,5 В;
Мощность рассеивания (с теплоотводом) 10 Вт ;
Точность выходного напряжения ±0.1 В;
Диапазон рабочих температур -45…+70 °C; | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | КР142ЕН8А | В наличии | 3 | 7.29 | Линейный положительный стабилизатор напряжения в корпусе ТО-220 с фиксированным выходным напряжением 9В±0,27В и выходным током до 1,5А. | 
    
        |  Спецификация | Стабилизатор напряжения -> | КР142ЕН8В | В наличии | 5 | 7.29 | Линейный положительный стабилизатор напряжения в корпусе ТО-220 с фиксированным выходным напряжением 15В±0,45В и выходным током до 1,5А. |